|
جزئیات محصول:
|
Product name: | Shank adapter | Key word: | COP 1840 Shank Adapter |
---|---|---|---|
Thread: | T51 | Length: | 565mm |
Diameter: | 52mm | Spline: | 8 |
Material: | Alloy Steel | Use: | Masonry Drilling,rock drilling, Drilling Holes,marble granite title |
Process: | Carburizing Technology | Quality: | Stable And Reliable |
برجسته کردن: | آداپتور ساق آهنگری فولاد آلیاژی,8 آداپتور داربست,آداپتور کانک COP1840,8 spline shank adapter,COP1840 shank adapter |
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a6ea5; margin: 20px 0 12px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { padding: 10px 12px; text-align: center; border: 1px solid #ddd;} |
فرآیند | .pd-feature-list { margin: 15px 0 25px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 10px;} | .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;} |
.pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} | .pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #3a6ea5; margin: 15px 0;} |
.pd-checkmark { color: #2e7d32; margin-right: 5px;} | COP1840 آداپتور شفت آهنگری فولاد آلیاژی 8 شیار |
مشخصات محصول | ویژگی |
مقدار | نام محصول |
آداپتور شفت | کلمه کلیدی |
آداپتور شفت COP 1840 | رزوه |
طول
سوراخکاری بنایی، سوراخکاری سنگ، سوراخکاری، کاشی گرانیت مرمر | فرآیند | فناوری کربندهی | کیفیت | پایدار و قابل اعتماد |
---|---|---|---|---|
آداپتور شفت آهنگری 8 شیار COP1840 فولاد آلیاژی با فناوری کربندهی | 52 | ویژگی های کلیدی | T51 (2") | ساخته شده از فولاد آلیاژی ممتاز (به عنوان مثال، انواع کروم-مولیبدن) برای اطمینان از استحکام کششی و طول عمر استثنایی. |
تکنیک های تولید: | 52 | رزوه | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | مشخصات فنی |
52 | رزوه | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | قطر (میلیمتر) | |
وزن (کیلوگرم) | 52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 38 |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 640 | |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | 640 | |
52 | 8.9 | COP 1440, COP 1550, COP 1838 | R32 (1 1/4") | |
525 | 52 | 6.1 | T51 (2") | 525 |
52 | 6.1 | T51 (2") | 525 | |
52 | 6.1 | T51 (2") | 525 |
ساخت و ساز و تونل زنی
چقرمگی ضربه - حفاری ضربه ای سنگین را در بتن، سنگ و سازه های تقویت شده انجام می دهد.
تماس با شخص: Ada
تلفن: 17732305847