|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | دریل جک چکش | کلمات کلیدی: | مته y24 |
|---|---|---|---|
| نوع مدل: | Y6، Y20، Y24 و TY24C | رنگ: | رنگ سبز |
| بسته: | کیس چوبی | نوع پردازش: | جعل |
| نوع ماشین: | دکل حفاری سنگ | برنامه: | پیچ و مهره، دریفت • حفاری نیمکت • حفاری تولید |
| بندر: | تیانجین چینگدائو | ||
| برجسته کردن: | حفاری سنگ مرمر,حفاری سنگ آهنی,حفاری سنگ گرانیت,Limestone Rock Drill,Granite Rock Drill |
||
دریل های سنگی دستی Y24 برای عملیات حفاری خشک در صنعت سنگ های ابعادی طراحی شده اند.
مدل های موجود شامل حفاری خشک (Y6، Y20، Y24، TY24C) و پیکربندی های حفاری مرطوب (YO18، Y19A، Y20LY، YH24، Y26) برای شرایط مختلف سنگی است.
| نوع | Y6 | YO18* | Y19A | Y20 | Y20LY* | Y24 | TY24C | Y26 | Y28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 6 | 18 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| ابعاد طولxعرضxارتفاع (میلی متر) | 426(L) | 550×534×15 | 600×534×15 | 605×485×11 | 609×198×13 | 604×485×162 | 650×534×12 | 654×247×195 | |
| ضربه سیلندر (میلی متر) | / | 58×45 | 65×54 | 63×55 | 63×55 | 70×70 | 66.7×68 | 64×70 | 80×60 |
| مصرف هوا (L/s) | ≤9.5 | ≤25.5 | 37-43 | 25 | ≤25 | 55 | ≤45 | ≤50 | ≤81 |
| اندازه شیلنگ هوا (میلی متر) | 13 | 19 | 19 | 16 یا 19 | 16 یا 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| اندازه شیلنگ آب (میلی متر) | / | 8 | 13 | / | 8 | / | / | 13 | 13 |
| قطر سوراخ (میلی متر) | 20 | 32-38 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 32-42 | 34-42 |
| عمق حفاری (متر) | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ساق (میلی متر) | 15×88 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22×108 | 22(25)×108 | 22×108 | 22(25)×108 | 22(25)×108 |
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. یک تولید کننده و صادر کننده حرفه ای ابزار حفاری معدن است که در استان هبی، چین واقع شده است. با بیش از یک دهه تجربه در صنعت، شرکت ما در زمینه های زیر تخصص دارد:
تماس با شخص: Nikolay
تلفن: 18931995936