|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | چکش Dth | قطر: | 99-180 |
|---|---|---|---|
| فشار هوا: | 1.2-3MPa | طول: | 1000-1500 میلی متر |
| استفاده کنید: | استخراج سنگ معدن، حفاری چاه، حفاری DTH | مواد: | فولاد کربن، کاربید تنگستن و فولاد |
| کاربرد: | حفاری سنگ، معدن، حفاری چاه آب، معدن یا حفاری چاه | رنگ: | آبی، طلایی، قرمز، سیاه یا سفارشی |
| مزیت - فایده - سود - منفعت: | عملکرد بالا، مقاوم در برابر سایش بالا، راندمان بالا | استفاده: | حفاری چاه، نفت، چاه آب، معدن زیرزمینی، سنگ معدن |
| وزن: | 41-182 کیلوگرم | بسته: | جعبه چوبی |
| برجسته کردن: | چکش DTH 1500mm,چکش حفاری سنگ QL80,چکش DTH QL60 QL80 |
||
چکش DTH سری GSE QL: چکشهای سری GSE QL Sinodrills میتوانند بیتهای DTH را با ساقه QL تطبیق دهند.با توجه به طراحی بهینه و مستحکم، علاوه بر این مواد برتر باعث می شود چکش DTH عمر طولانی تر، مصرف هوای کمتر و 15 درصد سرعت نفوذ بیشتر نسبت به چکش DTH معمولی موجود در بازار داشته باشد.در زیر مشخصات چکش DTH سری QL GSE آمده است:
| اندازه چکش GSE QL | فشار کاری چکش GSE QL | فرکانس ضربه زمانی که روی 18 بار کار می کند |
| GSE QL40 | 6 بار ~ 35 بار | 31 هرتز |
| GSE QL50 | 6 بار ~ 35 بار | 30 هرتز |
| GSE QL60 | 6 بار ~ 35 بار | 28 هرتز |
| GSEQL80 | 6 بار ~ 35 بار | 23 هرتز |
| سبک ساق پا | قطر بر حسب میلی متر | صورت صاف | صورت محدب | صورت مقعر | تقریباوزن | شماره قطعه |
|
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9.9 کیلوگرم | QL 40-105 |
| 110 | √ | √ | √ | 10.1 کیلوگرم | QL 40-110 | |
| 115 | √ | √ | √ | 10.2 کیلوگرم | QL 40-115 | |
| 120 | √ | √ | √ | 10.5 کیلوگرم | QL 40-120 | |
| 127 | √ | √ | √ | 11.2 کیلوگرم | QL 40-127 | |
|
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16.2 کیلوگرم | QL50-135 |
| 140 | √ | √ | √ | 16.6 کیلوگرم | QL50-140 | |
| 146 | √ | √ | √ | 17.1 کیلوگرم | QL50-146 | |
| 152 | √ | √ | √ | 17.8 کیلوگرم | QL50-152 | |
| 165 | √ | √ | √ | 18.0 کیلوگرم | QL50-165 | |
|
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22.3 کیلوگرم | QL60-152 |
| 165 | √ | √ | √ | 24.4 کیلوگرم | QL60-165 | |
| 171 | √ | √ | √ | 24.8 کیلوگرم | QL60-171 | |
| 190 | √ | √ | √ | 29.0 کیلوگرم | QL60-190 | |
| 203 | √ | √ | √ | 33.0 کیلوگرم | QL60-203 | |
|
QL 80 |
203 | √ | √ | 48.5 کیلوگرم | QL80-203 | |
| 216 | √ | √ | 50.1 کیلوگرم | QL80-216 | ||
| 241 | √ | √ | 60.1 کیلوگرم | QL80-241 | ||
| 254 | √ | √ | 62.5 کیلوگرم | QL80-254 | ||
| 292 | √ | √ | 85.0 کیلوگرم | QL80-292 | ||
| 305 | √ | √ | 83.9 کیلوگرم | QL80-305 |
کاربرد:
حفاری سنگ، معدن، حفاری چاه آب، معدن، انفجار ساختمانی یا حفاری چاه
مزیت - فایده - سود - منفعت:
عمر عملیاتی طولانی تر، هخاصیت ضد سایش عالی،کارکرد آسان، پایدار و قابل اعتماد، اسپروانه با راندمان بالا
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Lily
تلفن: 17732305648