|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | دستگاه حفاری سنگ | کلمه کلیدی: | مته سنگ پنوماتیک YT27 |
|---|---|---|---|
| وزن: | 27 کیلوگرم | اندازه: | 659 * 248 * 202 میلی متر |
| قطر سوراخ حفاری: | 34 - 45 میلی متر | عمق حفاری: | حداکثر 5 متر |
| فشار کاری: | 0.4-0.63 مگاپاسکال | رنگ: | سفارشی |
| استفاده: | سنگ معدن، معدن مورد استفاده، حفاری سنگ | نوع قدرت: | پنوماتیک، کمپرسور هوا و برق |
| برجسته کردن: | دستگاه حفاری سنگ معدن yt27,دستگاه حفاری سنگ معدن سفارشی,ماشین آلات معدن حفاری سنگ yt27 |
||
| YT27 سوراخ کردن سنگ با پاهای هوایی | |
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 27 |
| ابعاد بیرونی (ملی متر) | 658×248×202 |
| قطر سیلندر (ملی متر) | 82 |
| ضربه ساختار پیستون (ملی متر) | 60 |
| فشار هوا کار (MPa) | 0.4~0.63 |
| فرکانس ضربه (هرتز) | ≥40 |
| انرژی ضربه (J) | ≥70 |
| مصرف هوا (L/s) | ≤85 |
| تورک چرخش (N.m) | ≥19 |
| فشار آب (MPa) | 0.3 |
| قطر سوراخ حفاری (ملی متر) | 34 تا 45 |
| عمق سوراخ حفاری (m) | 5 |
| اندازه ساقه (ملی متر) | H22×108 ±1 |
| مدل FY250 روغن روان کننده | |
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 1.2 |
| ظرفیت نفت (L) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| طول (ملی متر) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| ضربه ی محرک (ملی متر) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| قطر داخلی سیلندر (ملی متر) | 65 | 65 | 65 | 67 |
تماس با شخص: Ada
تلفن: 17732305847