|
جزئیات محصول:
|
نام: | بیت دکمه موضوع | استفاده کنید: | استخراج سنگ معدن، معدن، انفجار |
---|---|---|---|
ماشین تایپ: | ابزار حفاری | تایپ کنید: | مته، بیت کاربید، ابزار حفاری سنگ، بیت دکمه نخ |
رنگ: | آبی، سفارشی، زرد / سیاه / قرمز | مزیت - فایده - سود - منفعت: | عملکرد بالا، راندمان بالا، قیمت کارخانه و کیفیت بالا، تولید کننده مستقیم |
درخواست: | حفاری سنگ، مته ها و غلتک های DTH، معدن، گرانیت خاکستری، حفاری روی میز و حفاری سنگ | استفاده: | حفاری معدن یا معدن یا چاه، حفاری سنگ، حفاری سوراخ |
وزن: | 5.3 کیلوگرم | OEM: | آره |
نخ: | T51 | مواد: | کاربید تنگستن |
برجسته کردن: | تکه های دکمه تونل حفاری سنگ,تکه های دکمه ای 89 میلی متری حفاری سنگ,بیت دکمه t51 برای حفاری سنگ |
مته های دکمه ای رزوه MTH توسط نوار فولادی با کیفیت بالا و کاربید تنگستن ساخته می شوند.از طریق عملیات حرارتی، ابزار حفاری ما به اندازه کافی سخت است که نیازهای حفاری سنگ را برآورده کند و کمترین اتلاف انرژی را در حین حفاری سنگ ها داشته باشد.علاوه بر این، ما میتوانیم متههای دکمه نخی سفارشی را با توجه به کاربردهای مختلف حفاری طراحی کنیم و متههای سفارشی برای مته کردن سنگ نرم، سنگ متوسط شل و سنگ سخت قابل استفاده هستند.
بیت های دکمه رزوه مته راک برای استفاده از میله های مته سنگ R22، R25، R28، R32، R35، R38، T38، T45، T51، ST58، T60 مناسب است.رشته های زیادی دارد.به طور گسترده ای برای استفاده در حفاری سنگ سخت (f=8~18) استفاده می شود.
1) اتصال نخ: R22، R25، R28، R32، R35، R38، T38، T45، T51، ST58، GT60
2) فولاد آلیاژی: 45CrNiMoVa
3) نکات کاربید مناسب: YK05 یا KK06H
4) فناوری: پرس گرم یا جوشکاری
قبل از سفارش رسمی، لطفا اطلاعات زیر را تایید کنید:
(1) نوع موضوع
(2) استاندارد یا Retrac
(3) شکل دکمه بیت (شکل نوک) - کروی یا بالستیک
(4) شکل صورت بیت - مرکز قطره، صورت صاف، محدب، مقعر و غیره ...
قطر بیت (میلی متر) | اتصال مخروطی | QtyxDia(mm) دکمه سنج | QtyxDia (mm) دکمه جلو | جلو سوراخ های هوا | سمت سوراخ هوا | وزن (کیلوگرم) |
43 | R28 | 5×10 | 2×9 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7×10 | 4×10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8*12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8*14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7×14 | 5×13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7×14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8*14 | 7×13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8*16 | 7×14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8*16 | 8*14 | 2 | 1 | 10 |
تماس با شخص: Frank
تلفن: 17732305874